

AFILIADOS ACTIVOS: APORTES - SUBSIDIOS - OBRA SOCIAL
Periodo **** - Vencimiento ****
| CATEGORIA | EDAD | MODULOS APORTES | APORTES AL 100% | APORTES AL 50% |
|---|---|---|---|---|
| A | Hasta 26 años | 3 MPA | $ **** | - |
| B | 27 a 30 años | 12 MPA | $ **** | $ **** |
| C | 31 a 34 años | 18 MPA | $ **** | $ **** |
| D | 35 a 39 años | 24 MPA | $ **** | $ **** |
| E | 40 años o más | 30 MPA | $ **** | $ **** |
| Plan Joven | (Opcional) | 3 MPA | $ **** | - |
| Nota: El aporte reducido al 50% influirá en el monto del haber jubilatorio. | ||||
| Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria | ||||
| Todas las categorías | Todas las edades | 0,75 MPA | $ **** | $ **** |
| Monto del Beneficio: $ **** (3 M.P.B) por día de Incapacidad | ||||
| Subsidio Extraordinario | ||||
| Todas las categorías | Todas las edades | 1 MPA | $ **** | $ **** |
| Monto del Beneficio: $ **** | ||||
| Subsidio por Sepelio | ||||
| Todas las categorías | Todas las edades | $ **** | $ **** | |
| Monto del Beneficio: $ **** | ||||
| Obra Social | ||||
| PLAN JOVEN | PLAN A | PLAN B | ||
| Titular | $ **** | $ **** | $ **** | |
| Familiar Primario Menor de 26 años | $ **** | $ **** | ||
| Familiar Primario Entre 26 y 35 años | $ **** | $ **** | ||
| Familiar Primario Entre 36 y 55 años | $ **** | $ **** | ||
| Familiar Primario Entre 56 y 65 años | $ **** | $ **** | ||
| Familiar Primario Mayor o Igual a 66 años | $ **** | $ **** | ||
AFILIADOS PASIVOS: HABER JUBILATORIO - OBRA SOCIAL
Periodo **** - Fecha de Pago: ****
| JUBILACION ORDINARIA 100 M.P.B | JUBILACION ORDINARIA 140 M.P.B | |
|---|---|---|
| Beneficio (Aportes al 100%) | $ **** | $ **** |
| Bonificación Extrasolidaria Base (C.V. - Estampillado) | $ **** | $ **** |
| Bonificación Extrasolidaria Especial (C.V. - Estampillado) | $ **** | $ **** |
| Tercer Contribuyente (C.V.) | $ **** | $ **** |
| $ **** | $ **** | |
| Obra Social | ||
| PLAN A | PLAN B | |
| Titular | $ **** | $ **** |
| Familiar Primario Menor de 26 años | $ **** | $ **** |
| Familiar Primario Entre 26 y 35 años | $ **** | $ **** |
| Familiar Primario Entre 36 y 55 años | $ **** | $ **** |
| Familiar Primario Entre 56 y 65 años | $ **** | $ **** |
| Familiar Primario Mayor o Igual a 66 años | $ **** | $ **** |